Natural Wealth ABC plus Ultra
by Natural Wealth
25,15 €
25,15 € / Kom
- za energiju i imunitet
- za svakodnevnu nadopunu prehrane vitaminima i mineralima
- za sportaše i rekreativce
Količina: 120 tableta
Vitamini B1, B2 i C doprinose normalnom metabolizmu stvaranja energije. Vitamin C i željezo doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava.
| DVIJE (2) TABLETE SADRŽE: | KOLIČINA | %PU* |
| Beta karoten | 2 mg | ** |
| Vitamin C | 180 mg | 225 |
| Vitamin D | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 20 mg (30 I.J.) | 167 |
| Vitamin B1 | 4,5 mg | 409 |
| Vitamin B2 | 4,5 mg | 321 |
| Niacin | 50 mg | 313 |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429 |
| Folna kiselina | 600 µg | 300 |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Pantotenska kiselina | 15 mg | 250 |
| Kalcij | 300 mg | 38 |
| Željezo | 15 mg | 107 |
| Jod | 150 µg | 100 |
| Magnezij | 200 mg | 53 |
| Cink | 15 mg | 150 |
| Selen | 20 µg | 36 |
| Bakar | 2 mg | 200 |
| Mangan | 2,5 mg | 125 |
| Krom | 100 µg | 250 |
| Molibden | 125 µg | 248 |
| PABA | 5 mg | ** |
| Kolin | 10 mg | ** |
| Inozitol | 10 mg | ** |
| Prah šipka (Rosa canina) | 10 mg | ** |
| Rutin (Sophora japonica) | 5 mg | ** |
| Bioflavonoidi iz ploda citrusa (Citrus spp.) | 15 mg | ** |
| Matična mliječ | 5 mg | ** |
| Pčelinji propolis | 5 mg | ** |
*preporučeni dnevni unos **%PU nije utvrđen
Način uzimanja: Dvije (2) tablete dnevno nakon jela.
Samo registrirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu recenzirati.